| Full Name | WINNIE NABUKEERA – IVN | الأسم بالكامل |
|---|---|---|
| Profile Summary | HOUSE MAID | الملخص |
| Contract Period | 2 | مدة العقد |
| Monthly Salary | 110BD | الراتب الشهري |
| Passport Number | B00772884 | رقم الجواز |
| Contract Category | Abroad عاملات من خارج البلاد | نوع العاملة |
| Nationality | Uganda أوغندا | الجنسية |
|---|---|---|
| Religion | CHRISTIAN | الديانة |
| Date of Birth | 11-04-1987 | تاريخ الميلاد |
| Place of Birth | WAKISO | مكان الميلاد |
| Living Town | WAKISO | مكان السكن |
| Marital Status | SINGLE | الحالة الإجتماعية |
| Number of Children | 2 | عدد الأطفال |
| Weight (KG) | 60 KG | الوزن ( كجم ) |
| Height (CM) | 155 | الطول ( سم ) |
| Age | 39 | العمر |
| Passport Number | B00772884 | رقم الجواز |
|---|---|---|
| Date of Issue | 05-01-2026 | تاريخ الصدور |
| Date of Expiry | 04-01-2036 | تاريخ الإنتهاء |
| Place of Issue | UGANDA | مكان الصدور |
| Arabic | Poor - ضعيف | العربية |
|---|---|---|
| English | Perfect - ممتاز | الإنجليزية |
| Education | SECONDARY | المستوى التعليمي |
| Skills | Cleaning - التنظيف Washing - الغسيل Ironing - الكوي Cooking - الطبخ Children Care - عناية الأطفال |
المهارات |
|---|---|---|
| Other Skills | تجيد القليل من الطبخ ومستعدة لتعلم المزيد | مهارات اخري |
| Experience | Experienced خبرة | الخبرة |
|---|---|---|
| Period | 2 | المدة |
| Position | HOUSE MAID | منصب |
| Country | KSA 2 YEARS | الدولة |